Seit längerem unbearbeitete Seiten
Aus Meinungsklima.de
Zur Navigation springenZur Suche springenUnten werden bis zu 24 Ergebnisse im Bereich 1 bis 24 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- SPSS: Einführung (15:48, 13. Apr. 2019)
- SPSS: Fenster und Ansichten (15:55, 13. Apr. 2019)
- Daten eingeben (12:10, 14. Apr. 2019)
- Dateien zusammenführen (12:14, 14. Apr. 2019)
- Häufigkeitsauszählung (12:34, 14. Apr. 2019)
- Datenbereinigung (12:40, 14. Apr. 2019)
- ANOVA (15:13, 14. Apr. 2019)
- Fälle sortieren (11:02, 17. Apr. 2019)
- Werte zählen (11:55, 17. Apr. 2019)
- Fälle auswählen (12:03, 17. Apr. 2019)
- T-Test (09:52, 18. Apr. 2019)
- Perzentile (09:55, 18. Apr. 2019)
- Skalentypen (09:56, 18. Apr. 2019)
- Normalverteilung (20:20, 18. Mai 2019)
- Fälle gewichten (11:46, 29. Jul. 2019)
- Variablen definieren (12:27, 11. Sep. 2019)
- Berechnen (16:36, 7. Mär. 2020)
- Hauptseite (13:16, 10. Nov. 2020)
- Journalismus und Gesellschaft (14:39, 18. Nov. 2020)
- Recodieren (10:34, 16. Dez. 2020)
- Test auf Normalverteilung (20:37, 1. Dez. 2021)
- Cronbachs Alpha (16:14, 18. Sep. 2022)
- Kreuztabellen (08:32, 30. Jun. 2023)
- Mehrfachantworten (11:47, 16. Jan. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)